В стоимость услуги входит проживание в двухместных однокомнатных номерах
различной категории с завтраком.
Цены для граждан Республики Беларусь, белорусские рубли
| Корпус | Категория номеров | санузел | тв | хол-ник | чайник | лоджия | цена за 1 место | цена за одноместн. размещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 2-мест,1-комн | на этаже | 85 000 | 110 000 | ||||
| №3 | 2-мест,1-комн | 100 000 | 136 000 | |||||
| №4 | 2-мест,1-комн | 110 000 | 150 000 |
Цены для граждан ближнего и дальнего зарубежья (включая жителей Российской Федерации), белорусские рубли
| Корпус | Категория номеров | санузел | тв | хол-ник | чайник | лоджия | цена за 1 место | цена за одноместн. размещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 2-мест,1-комн | на этаже | 185 000 | 230 000 | ||||
| №3 | 2-мест,1-комн | 200 000 | 256 000 | |||||
| №4 | 2-мест,1-комн | 220 000 | 270 000 |
Цены для граждан ближнего и дальнего зарубежья (включая жителей Российской Федерации), российские рубли
| Корпус | Категория номеров | санузел | тв | хол-ник | чайник | лоджия | цена за 1 место | цена за одноместн. размещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 2-мест,1-комн | на этаже | 500 | 650 | ||||
| №3 | 2-мест,1-комн | 550 | 800 | |||||
| №4 | 2-мест,1-комн | 650 | 850 |
Расчётный час - с 12 часов дня текущих суток.